Zgodovina kluba

FC Ljubljana, Železničar, Eurospekter, Hermes, Viator&Vektor...

Zgodovina kluba

OdgovorNapisal/-a krdel » 07. mar 2009 08:03

Nogometno društvo FC Ljubljana velja za najstarejši nogometni klub v tekmovanjih na ozemlju umetne tvorbe RS, saj je bil pod imenom Hermes ustanovljen že leta 1909. Ustanovili so ga dijaki šišenske gimnazije, pri čemer je imel pomembno vlogo tudi inžinir Stanko Bloudek, ki je na Kranjsko prinesel prvo nogometno žogo in klubu priskrbel nogometno opremo. Leta 1911 je Hermes odigral prvo uradno nogometno tekmo na Slovenskem in z 18:0 nadigral Ilirijo, s katero se je dve leti kasneje zaradi nenehnih težav s financami in policijo tudi združil. Kot dijaški klub namreč ni imel policijskega dovoljenja za obstoj in igranje tekem, poleg tega so dijaki stroške krili sami, tako da je bil klub zaradi jasne državne iniciative na športnem področju praktično prisiljen v združitev. Njegov status in letnica ustanovitve zategadelj še danes ostajata sporna. Klub je bil po prvi svetovni vojni ponovno ustanovljen leta 1919 ter bil leto kasneje tudi vpisan v register MNZ Ljubljana. Po letu 1921 je pogosto sodeloval tudi v državnem tekmovanju, kjer je štirikrat osvojil četrto mesto. Leta 1925 je klub k imenu dodal pridevnik Železničarski, s čimer se je ŽSK Hermes jasno afirmiral kot delavski klub. V tem obdobju je zanj igral tudi večkratni kasnejši reprezentant Jugoslavije Maksimilijan Mihelčič.
Klub je bil še enkrat ponovno vzpostavljen po drugi svetovni vojni, ko je oblast prevzel delavski razred, pri čemer so delavci posameznih panog ustanovili tudi lastna fizkulturna društva. V okviru FD Železničar je tako delovala tudi nogometna sekcija in moštvo se je pod imenom Železničar Ljubljana vključilo v jugoslovanska tekmovanja, kjer se je hitro uveljavilo kot eno najboljših v Socialistični Republiki Sloveniji. Prvi republiški naslov so osvojili leta 1949, tri leta kasneje pa so prvenstvo končali med prvo četverico in se skupaj z Olimpijo, Branikom in Rudarjem uvrstili v močno medrepubliško slovensko-hrvaško ligo, ki je takrat predstavljala drugi nivo jugoslovanskega nogometa. Po solidni sezoni in končnem devetem mestu je sledila reorganizacija tekmovalnega sistema. Ustanovljena je bila enotna druga liga in ekipa je pod novim imenom Železničarski Nogometni Klub Ljubljana tekmovanje nadaljevala kot tretjeligaš. V Sezoni 1953/54 so si z drugim mestom zagotovili nastop v kvalifikacijah za drugo ligo, kjer jih je izločil Bokelj, leto kasneje pa so tekmovanje končali kot osmi. To je vseeno zadoščalo za napredovanje, saj je bila ob ponovni reorganizaciji jugoslovanskega nogometa ustanovljena druga jugoslovanska liga, v kateri so bili klubi razdeljeni po regionalnih conah. Ljubljana je med leti 1955 in 1958 nastopala v A coni druge lige ter osvojila 5., 8. in 10. mesto, nakar je zaradi ukinitve lige izpadla nazaj na republiški nivo. Po treh republiških naslovih 1963, 1967 in 1968 se je klub vrnil v drugoligaško druščino, kjer je odigral še štiri sezone. Prvo so končali na 11., drugo na 10., tretjo na 6., četrto pa na predzadnjem 17. mestu. S tem se je za Ljubljano bolj kot ne tudi končalo obdobje uspešnih nastopov v jugoslovanskih tekmovanjih. 1973 se jim je povratek z drugim mestom izmaknil, dve leti kasneje pa so po zaslugi točkovne kazni izpadli celo iz republiške lige. Portoroški sklepi so kot prednostne očitno vključevali nekatere druge klube in igralci Ljubljane so se bili prisiljeni pridružiti Iliriji. V začetku osemdesetih tako ŽNK Ljubljana sploh ni imela članske ekipe, čeprav so bili mladinci med najboljšimi v državi. Povratek v republiško tekmovanje je članom uspel šele leta 1986, ko so zlahka osvojili območno ligo zahod, že v naslednji sezoni pa so zabeležili odlično četrto mesto. Sledilo je tretje mesto 1988, ki bi s točkovnega stališča moralo zadostovati za napredovanje v novo ustanovljeno medrepubliško ligo zahod, a je morala Ljubljana mesto prepustiti Slovanu. Ob izraziti premoči je moštvo v naslednji sezoni prepričljivo slavilo republiški naslov in si vendarle zagotovilo napredovanje v medrepubliško ligo. Tekmovanje v višjem rangu pa ni bilo pretirano uspešno, saj je Ljubljana s skromnim 17. mestom izpadla nazaj v republiško ligo. Zadnja zgodovinska izvedba tega tekmovanja v sezoni 1990/91 se je končala s četrtim mestom Ljubljane, ki je s tem pred nadaljevanjem nekako veljala za favorita, a so nacionalistilčne težnje, razpad države in sprememba ekonomskega sistema klubu prekrižali načrte.
Enaindevetdesetega je klub pod sponzorstvom Eurospekterja tako vstopil v državno slovensko ligo, kjer je potrdil kvaliteto in zaostal praktično le za jugoligaši. Spodoben igralski kader z marsikaterim igralcem iz nekdanje Jugoslavije, zvezdniki Šporar, Miloševič in Bengez, odlični Šoškič na klopi, eden lepših stadionov in dopadljiva igra bi v starih razmerah zadoščali za vrh, tako pa so bili dovolj le za peto mesto. Naslednja sezona je bila še uspešnejša, pod okriljem avtomoto zveze se je Cosmos celo boril za državni naslov, spomladi pa povsem popustil in osvojil četrto mesto. V sezoni 1993/94 je sledil hud padec in Vesoljci so končali na skromnem enajstem mestu, kar je ob slabih Slovanu in Svobodi odražalo začetek krize ljubljanskega nogometa. Slednjo je želel rešiti Marijan Rekar, ki je s pomočjo Slovenskih Železnic poskrbel za enega večjih proračunov v ligi ter vrnitev tradicionalnega imena. Železničar je resda začel dobro, a spomladi zopet popustil in padel vse do desetega mesta, kar je pomenilo nastop v kvalifikacijah za obstanek. Po zmagi nad Koprom je bila v drugem krogu usodna Izola, ki je po zaslugi gola v gosteh srečno slavila z dvemi remiji. 1995/96 je Železničar kljub določenim težavam suvereno osvojil drugo ligo in si zagotovil mesto v desetčlanski prvi ligi, a je NZS v skladu z regionalno politiko po več tednov trajajoči aferi dodelila mesto šestouvrščenemu Kopru, domnevno zaradi finančnih razlogov. Železničar je naslednjo sezono iz takšnega tekmovanja izstopil. Sledila je ustanovitev Hermesa, ki je igral v peti in četrti ligi, nakar je Ljubljana prevzela licenco Komende, ki je v sezoni 1999/00 osvojila tretjo ligo center. Klub se je preimenoval v Viator&Vektor Ljubljana in se v dveh letih prebil nazaj med elitno druščino. V sezoni 2002/03 si je ekipa kljub točkovni kazni z osmim mestom uspela priboriti obstanek, leto kasneje pa so s sedmim mestom celo osovjili tako imenovano ligo za obstanek oziroma tekmovanje klubov za razvrstitev od sedmega do dvanajstega mesta. V istem sistemu so 2004/05 končali kot deveti, a jim NZS spet ni podelila licence za nadalnje tekmovanje. Pod vodstvom Alojza Krapeža je bila nato ustanovljena FC LJubljana, ki trenutno igra v ljubljanski ligi, četrtem rangu slovenskega nogometa.
Uporabniški avatar
krdel
 
Prispevkov: 100
Pridružen: 04. mar 2009 15:40

Re: Zgodovina kluba

OdgovorNapisal/-a krdel » 19. mar 2009 14:37

Še nekaj utrinkov iz zgodovine, ki nam koristijo ob motrenju trenutne situacije in se, širše gledano, navezujejo tudi na navijaške skupine, ne le klube.

"Pred 100 leti je ustanovila skupina za nogomet navdušenih mladih fantov v Spodnji Šiški, takrat izrazitro delavskem predmestju, prednika današnje Ljubljane, SK Hermes. Leta 1925 se je SK Hermes preimenoval v Železničarski športni klub Hermes. S tem so v klubu javno in jasno opozorili na družbeno smer svojega delovanja. Hermes je tako tudi z naslovom pokazal svojo usmerjenost k železniškim pa tudi drugim delavcem, postal je delavski klub in ohranil železničarsko jedro tudi po osvoboditvi* do danes."

*1945 seveda.

"Najpomembnejše dejstvo pri preimenovanju je, da se je Hermes bolj jasno opredelil v socialnem oziru. Jedro Hermesa je bilo od vsega začetka proletarsko, mladi klubovi člani so skoro brez izjeme izhajali iz delavskih družin, čeprav tega niso poudarjali z naslovom ali kako drugeče. Sedaj (1925) pa je Hermes postal klub tistega dela delavskega razreda, ki je bil eden najpomembnejših revolucionarnih dejavnikov v našem političnem življenju."

"Usmeritev in naslonitev na železničarje ni pomenila samo velike novosti in pomembnosti za socialno usmeritev kluba, temveč je ŽSK Hemres s tem dal pobudo za nastajanje železničarskih športnih klubov po vseh večjih železniških središčih države (Maribor, Subotica, Sarajevo, Beograd, Zagreb)."

"Poleg meščanskih so v nekaterih državah obstajale tudi posebne delavske športne organizacije, ki so delovale v samostojnih državnih in mednarodnih zvezah. V Jugoslaviji tovrstni poskusi niso uspeli, klubi z delavskim članstvom so se morali pridružiti uradnemu meščansko usmerjenemu športu. Sožitje ni bilo lahko, delavske klube so posebej nadzirali po politični strani, zapostavljali so jih pri razdeljevanju že itak pičlih in redkih podpor, še posebej strogo kaznovali razne presopke pravil in podobno."

"Posamezni funkcionarji so sodelovali, nekateri manj, drugi več, številni pa tudi izredno intenzivno, pri razreševanju športno-vzgojnih in tehničnih vprašanj, obravnavanju gospodarskih razmer, pri granji stadiona itn. V tej borbi z zunanjimi pa tudi notranjimi nasprotniki pa so ostajali vedno na višini naprednih delavcev, tako pred kot po drugi svetovni vojni. Ti ljudje pomenijo življenjski sok, kri kluba oz. društva, rezultati njihovega dela pa so se še posebej pokazali med osvobodilno vojno, ko je klub s svojim članstvom skoro brez izjem našel pravo pot in stik z revolucijo."

Ker trenutni funkcionarji ne sodelujejo praktično nikjer, sploh pa ne pri obravnavanju gospodarskih razmer in stikanju z revolucijo, ta naloga pade na druge dele "društvenega članstva", tiste neformalne. :špediter
Uporabniški avatar
krdel
 
Prispevkov: 100
Pridružen: 04. mar 2009 15:40

Re: Zgodovina kluba

OdgovorNapisal/-a krdel » 25. mar 2009 21:57

Za nevedneže je tu še nekaj številčnih podatkov, s kakršnimi se lahko kosata le še dva ali največ trije klubi v RS.

Hrvaško-slovenska medrepubliška liga
52/53:
1. Proleter Osijek 18 13 2 3 50:18 28
2. Odred Ljubljana 18 12 1 5 46:21 25
3. Šibenik 18 10 3 5 42:26 23
4. Tekstilac Varaždin 18 9 3 6 31:28 21
5. Kvarner Rijeka 18 8 4 6 30:28 20
6. Branik Maribor 18 8 3 7 29:34 19
7. Metalac Zagreb 18 4 5 9 22:31 13
8. Slavija Karlovac 18 4 4 10 23:38 12
9. Železničar Ljubljana 18 4 3 11 22:44 11
10. Rudar Trbovlje 18 4 0 14 23:51 8
53/54:
1. Metalac Zagreb 20 14 3 3 55 26 +29 31
2. Ljubljana 20 10 6 4 28 28 0 26
3. Tekstilac Varaždin 20 10 5 5 33 20 +13 25
4. Split 20 8 6 6 45 27 +18 22
5. Borovo 20 8 6 6 46 28 +18 22
6. Kvarner Rijeka 20 9 2 9 39 39 0 20
7. Segesta Sisak 20 8 4 8 32 29 +3 20
8. Sloboda 20 6 6 8 38 31 +7 18
9. Kladivar Celje 20 5 8 7 25 39 -14 18
10. Lokomotiva Rijeka 20 5 2 13 31 48 +17 12
11. Korotan Kranj 20 2 2 16 20 79 -59 6
54/55:
1. Split 22 14 2 6 45:28 30
2. Rijeka 22 11 5 6 29:19 27
3. Borovo 22 13 1 8 38:25 27
4. Trešnjevka Zagreb 22 11 4 7 42:28 26
5. Šibenik 22 12 2 8 48:32 26
6. Segesta Sisak 22 10 5 7 37:30 25
7. Tesktilac Varaždin 22 9 6 7 37:32 24
8. Ljubljana 22 7 7 8 36:26 21
9. Branik Maribor 22 7 4 11 30:45 18
10. Maribor 22 7 3 12 28:40 17
11. Uljanik Pula 22 5 4 13 17:38 14
12. Kladivar Celje 22 4 1 17 25:76 9

Druga jugo liga - Cona A
55/56:
1. Lokomotiva Zagreb 22 15 4 3 35 20 +15 34
2. Šibenik 22 11 6 5 44 28 +16 28
3. Odred Ljubljana 22 13 2 7 45 34 +11 28
4. Split 22 11 4 7 47 24 +23 26
5. Ljubljana 22 9 5 8 35 36 -1 23
6. Rijeka 22 10 2 10 37 35 +2 22
7. Metalac Zagreb 22 9 3 10 30 36 -6 21
8. Trešnjevka Zagreb 22 6 8 8 38 40 -2 20
9. Branik Maribor 22 7 5 10 36 38 -2 19
10. Karlovac 22 6 7 9 25 29 -4 19
11. Segesta Sisak 22 6 7 9 34 41 -7 19
12. Nova Gorica 22 2 1 19 19 84 -65 5
56/57:
1. Split 22 18 1 3 69 21 +48 37
2. Šibenik 22 13 5 4 50 24 +26 31
3. Rijeka 22 13 3 6 57 34 +23 29
4. Metalac Zagreb 22 11 4 7 35 30 +5 26
5. Trešnjevka Zagreb 22 11 3 8 49 35 +14 25
6. Uljanik Pula 22 9 4 9 43 37 +6 22
7. Tekstilac Varaždin 22 8 4 10 42 45 -3 20
8. Ljubljana 22 7 4 11 32 47 -15 18
9. Jadran Kaštel Sućurac 22 7 3 12 30 51 -21 17
10. Odred Ljubljana 22 5 5 12 30 36 -6 15
11. Turbina Karlovac 22 5 3 14 22 50 -28 13
12. Grafičar Zagreb 22 5 1 16 20 69 -49 11
57/58:
1. Rijeka 26 19 2 5 71:18 40
2. Lokomotiva Zagreb 26 17 4 5 56:25 38
3. Trešnjevka Zagreb 26 15 3 8 40:27 33
4. Varteks Varaždin 26 13 4 9 42:31 30
5. Šibenik 26 13 4 9 47:36 30
6. Branik Maribor 26 13 4 9 37:28 30
7. Odred Ljubljana 26 14 1 11 56:41 29
8. Elektrostroj Zagreb 26 10 7 9 43:39 27
9. Segesta Sisak 26 10 3 13 40:53 23
10. Ljubljana 26 9 4 13 36:50 22
11. Metalac Zagreb 26 9 2 15 44:53 20
12. Orijent Rijeka 26 6 3 17 27:63 15
13. Uljanik Pula 26 6 2 18 26:64 14
14. Jadran Kaštel Sućurac 26 2 7 17 22:60 11

Republiška liga
58/59:
1 Branik Maribor 22 17 2 3 74 26 +48 36
2 Rudar Trbovlje 22 14 3 5 58 31 +27 31
3 Kladivar Celje 22 12 4 6 58 41 +17 28
4 ŽŠD Maribor 22 11 5 6 48 33 +15 27
5 Ljubljana 22 11 4 7 44 36 +8 26
6 Triglav Kranj 22 9 4 9 43 43 0 22
7 Sobota 22 9 3 10 66 58 +8 21
8 Krim 22 7 5 10 40 42 -2 19
9 Izola 22 5 6 11 28 45 -17 16
10 Grafičar Ljubljana 22 5 6 11 34 57 -23 16
11 Slovan 22 4 7 11 26 50 -24 15
12 Jesenice 22 3 1 18 30 86 -56 7
59/60:
1 Branik Maribor 22 18 1 3 88 20 +68 37
2 Kladivar Celje 22 15 2 5 62 45 +17 32
3 ŽŠD Maribor 22 12 4 6 39 32 +7 28
4 Rudar Trbovlje 22 11 2 9 61 31 +30 24
5 Triglav Kranj 22 11 2 9 52 43 +9 24
6 Sobota 22 11 2 9 56 55 +1 24
7 Ljubljana 22 11 1 10 52 44 +8 23
8 Ilirija Ljubljana 22 9 2 11 35 43 -8 20
9 Krim 22 6 6 10 34 51 -17 18
10 Gorica 22 5 3 14 41 70 -29 13
11 Grafičar Ljubljana 22 4 5 13 23 59 -36 13
12 Izola 22 0 8 14 19 68 -49 8
60/61:
1 Maribor 22 16 3 3 60 22 +38 35
2 Kladivar Celje 22 14 3 5 73 34 +39 31
3 Ljubljana 22 11 6 5 63 30 +33 28
4 Rudar Trbovlje 22 11 5 6 49 40 +9 27
5 Sobota 22 11 5 6 56 41 +15 27
6 Slovan 22 8 6 8 43 33 +10 22
7 Ilirija Ljubljana 22 8 5 9 38 62 -24 21
8 Krim 22 8 5 9 32 55 -13 21
9 Gorica 22 6 6 10 32 56 -24 18
10 Triglav Kranj 22 6 5 11 37 43 -6 17
11 Olimp Celje 22 5 3 14 29 63 -34 13
12 Nafta Lendava 22 1 2 19 13 86 -73 4
61/62:
1 Olimpija Ljubljana 22 20 2 0 84 15 +69 42
2 Slovan 22 14 4 4 44 20 +24 32
3 Rudar Trbovlje 22 13 3 6 62 50 +12 29
4 Ljubljana 22 12 3 7 49 39 +10 27
5 Odred Krim 22 8 5 9 38 44 -6 21
6 Gorica 22 8 5 9 32 40 -8 21
7 Kladivar Celje 22 7 4 11 44 39 +5 18
8 Sobota 22 7 3 12 32 58 -26 17
9 Triglav Kranj 22 6 4 12 32 44 -12 16
10 ŽŠD Celje 22 5 6 11 34 51 -17 16
11 Ilirija Ljubljana 22 7 2 13 42 62 -20 16
12 Kovinar Maribor 22 4 1 17 27 59 -32 9
62/63:
1 Ljubljana 26 18 4 4 83 36 +47 40
2 Triglav Kranj 26 16 5 5 49 31 +18 37
3 Rudar Trbovlje 26 13 5 8 53 48 +5 31
4 Slovan 26 13 4 9 44 46 -2 30
5 Kladivar Celje 26 10 9 7 51 42 +9 29
6 Svoboda Ljubljana 26 10 8 8 43 30 +13 28
7 Železničar Maribor 26 10 7 9 47 40 +7 27
8 ŽŠD Celje 26 10 7 9 45 42 +3 27
9 Gorica 26 10 6 10 47 48 -1 26
10 Odred Krim 26 10 6 10 41 40 +1 26
11 Delamaris Izola 26 8 6 12 35 52 -17 22
12 Sobota 26 7 6 13 40 52 -12 20
13 Ilirija Ljubljana 26 4 6 16 31 55 -14 14
14 Rudar Velenje 26 3 1 22 29 83 -54 7
63/64:
1 Kladivar Celje 24 18 3 3 59 23 +36 39
2 Svoboda Ljubljana 24 13 5 6 50 35 +15 31
3 Rudar Trbovlje 24 11 8 5 53 30 +23 30
4 Triglav Kranj 24 13 4 7 46 31 +15 30
5 Slovan 24 12 5 7 50 37 +13 29
6 Ljubljana 24 11 3 10 49 39 +10 25
7 Sobota 24 10 4 10 44 44 0 24
8 Gorica 24 8 7 9 32 44 -12 23
9 Aluminij Kidričevo 24 7 8 9 40 43 -3 22
10 ŽŠD Celje 24 8 4 12 55 60 -5 20
11 Železničar Maribor 24 7 5 12 53 52 +1 19
12 Delamaris Izola 24 4 5 15 32 59 -27 13
13 Olimp Celje 24 2 3 19 25 75 -50 7
64/65:
1 Slovan 26 14 8 4 63 32 +31 36
2 Aluminij Kidričevo 26 16 3 7 66 40 +26 35
3 Železničar Maribor 26 14 6 6 53 35 +18 34
4 Ljubljana 26 12 6 8 64 45 +19 30
5 Triglav Kranj 26 11 7 8 46 40 +6 29
6 Branik Maribor 26 13 2 11 44 39 +5 28
7 Gorica 26 9 8 9 47 47 0 26
8 Mura 26 9 8 9 56 46 +10 26
9 ŽŠD Celje 26 11 4 11 59 56 +3 26
10 Rudar Trbovlje 26 9 7 10 42 46 -4 25
11 Svoboda Ljubljana 26 10 4 12 65 58 +7 24
12 Ilirija Ljubljana 26 6 8 12 32 48 -16 20
13 Hrastnik 26 8 4 14 46 79 -33 20
14 Delamaris Izola 26 2 3 21 21 82 -61 7
65/66:
1 Aluminij Kidričevo 22 15 4 3 64 23 +41 34
2 Triglav Kranj 22 13 4 5 49 30 +19 30
3 ŽŠD Celje 22 13 1 8 42 29 +13 27
4 Ljubljana 22 10 6 6 36 31 +5 26
5 Rudar Trbovlje 22 10 3 9 42 41 +1 23
6 Železničar Maribor 22 11 1 10 35 47 -12 23
7 Gorica 22 8 4 10 32 40 -8 20
8 Mura 22 6 6 10 34 46 -12 18
9 Branik Maribor 22 7 4 11 39 56 -17 18
10 Rudar Velenje 22 7 3 12 36 53 -17 17
11 Kladivar Celje 22 6 3 13 35 51 -16 15
12 Koper 22 3 6 13 34 61 -27 12
66/67:
1 Ljubljana 22 14 4 4 61 30 +31 32
2 Mura 22 12 4 6 63 43 +20 28
3 Železničar Maribor 22 12 4 6 47 28 +19 28
4 Slavija Vevče 22 12 4 6 41 29 +12 28
5 ŽŠD Celje 22 9 6 7 45 28 +17 24
6 Gorica 22 9 5 8 30 29 +1 23
7 Svoboda Ljubljana 22 10 2 10 51 50 +1 22
8 Rudar Trbovlje 22 9 4 9 39 47 -8 22
9 Triglav Kranj 22 9 2 11 33 36 -3 20
10 Kovinar Maribor 22 9 2 11 40 50 -10 20
11 Branik Maribor 22 2 5 15 24 64 -40 9
12 Slovan 22 2 4 16 24 64 -40 8
67/68:
1 Ljubljana 22 14 5 3 65 29 +36 33
2 Mura 22 13 5 4 65 34 +31 31
3 Kladivar Celje 22 8 10 4 35 23 +12 26
4 Slavija Vevče 22 9 6 7 37 30 +7 24
5 Triglav Kranj 22 8 8 6 31 37 -6 24
6 Koper 22 7 8 7 32 33 -1 22
7 Gorica 22 7 7 8 33 33 0 21
8 Železničar Maribor 22 7 5 10 41 56 -15 19
9 Rudar Trbovlje 22 7 4 11 42 53 -11 18
10 Kovinar Maribor 22 4 9 9 27 42 -15 17
11 Svoboda Ljubljana 22 6 5 11 35 52 -17 17
12 Hrastnik 22 4 4 14 26 59 -33 12

Druga jugo liga - Zapad
68/69:
1. Orijent Rijeka 30 23 3 4 79 27 +52 49
2. Borac Banja Luka 30 18 8 4 93 24 +69 44
3. Varteks Varaždin 30 14 9 7 57 33 +24 37
4. Rudar Ljubija 30 16 5 9 54 34 +20 37
5. Trešnjevka Zagreb 30 14 8 8 44 31 +13 36
6. Šibenik 30 11 12 7 52 42 +10 34
7. Split 30 12 7 11 50 47 +3 31
8. Metalac Zagreb 30 13 5 12 48 54 -6 31
9. Lokomotiva Zagreb 30 11 6 13 40 44 -4 28
10. Zadar 30 9 10 11 40 49 -9 28
11. Ljubljana 30 11 4 15 46 49 -3 26
12. BSK Banja Luka 30 11 4 15 51 61 -10 26
13. Mura 30 8 9 13 54 53 +1 25
14. Istra Pula 30 7 7 16 30 51 -21 21
15. Jedinstvo Bihać 30 8 3 19 28 59 -31 19
16. Aluminij Kidričevo 30 3 2 25 23 122 -99 8
69/70:
1. Rijeka 30 24 5 1 74 11 +63 53
2. Borac Banja Luka 30 20 7 3 82 29 +54 47
3. Rudar Ljubija 30 14 10 6 38 22 +16 38
4. Orijent Rijeka 30 16 3 11 48 30 +18 35
5. Karlovac 30 14 4 12 40 42 -2 32
6. Jedinstvo Zagreb 30 12 6 12 36 40 -4 30
7. Železničar Maribor 30 10 9 11 42 39 +3 29
8. Trešnjevka Zagreb 30 14 1 15 38 44 -6 29
9. Metalac Zagreb 30 11 7 12 43 60 -17 29
10. Ljubljana 30 13 2 15 47 54 -7 28
11. Šibenik 30 12 3 15 40 41 -1 27
12. Split 30 9 8 13 33 40 -7 26
13. Varteks Varaždin 30 9 8 13 43 54 -11 26
14. Zadar 30 8 8 14 33 51 -18 24
15. BSK Banja Luka 30 6 8 16 22 56 -34 20
16. Lokomotiva Zagreb 30 2 7 21 26 72 -36 11
70/71:
1. Rijeka 30 22 4 4 68:16 48
2. Rudar Ljubija 30 21 3 6 49:20 45
3. Zagreb 30 19 5 6 63:27 43
4. Šibenik 30 17 8 5 51:27 42
5. Varteks Varaždin 30 13 5 12 45:31 31
6. Ljubljana 30 11 9 10 40:33 31
7. Orijent Rijeka 30 9 10 11 36:38 28
8. Split 30 8 11 11 39:41 27
9. Karlovac 30 9 8 13 32:55 26
10. Trešnjevka Zagreb 30 9 7 14 30:44 25
11. Železničar Maribor 30 9 7 14 31:49 25
12. Mura 30 7 10 13 29:43 24
13. Jedinstvo Bihać 30 7 9 14 32:47 23
14. Zagrebački Plavi Zagreb 30 8 6 16 31:55 22
15. Rovinj 30 7 7 16 27:46 21
16. Metalac Zagreb 30 5 9 16 27:58 19
71/72:
1. Rijeka 34 20 8 6 55 21 +34 48
2. Rudar Ljubija 34 18 11 5 51 20 +31 47
3. Zagreb 34 22 2 10 72 48 +24 46
4. Šibenik 34 19 8 7 57 33 +44 46
5. Orijent Rijeka 34 15 8 11 63 47 +16 38
6. Istra Pula 34 14 9 11 48 40 +8 37
7. Mura 34 13 10 11 42 39 +3 36
8. Trešnjevka Zagreb 34 11 13 10 44 37 +7 35
9. Varteks Varaždin 34 11 13 10 46 42 + 4 35
10. Kozara 34 11 12 11 36 42 -6 35
11. Karlovac 34 11 8 15 39 49 -10 30
12. Jedinstvo Bihać (-1) 34 11 9 14 33 45 -12 30
13. Mercator Ljubljana 34 11 8 15 28 40 -12 30
14. Split 34 8 13 13 40 51 -11 29
15. Zagrebački Plavi Zagreb 34 9 10 15 42 51 -9 28
16. Junak Sinj (-1) 34 9 9 16 24 52 -28 26
17. Ljubljana 34 8 7 19 29 51 -22 23
18. Železničar Maribor 34 3 6 25 33 74 -41 12

Republiška liga
72/73:
1 Železničar Maribor 22 14 4 4 64 15 +49 32
2 Ljubljana 22 11 7 4 38 24 +14 29
3 Ilirija Ljubljana 22 11 5 6 45 33 +12 27
4 Izola 22 8 10 4 27 25 +2 26
5 Slavija Vevče 22 7 9 6 33 33 0 23
6 Drava Ptuj 22 9 5 8 28 28 0 23
7 Nafta Lendava 22 7 8 7 37 28 +9 22
8 Kladivar Celje 22 7 6 9 33 39 -6 20
9 Aluminij Kidričevo 22 6 7 9 31 51 -20 19
10 Koper 22 5 7 10 26 29 -3 17
11 Kovinar Maribor 22 5 7 10 31 50 -19 17
12 Triglav Kranj 22 2 5 15 27 55 -28 9
73/74:
1 Rudar Trbovlje 26 14 9 3 49 17 +32 37
2 Kladivar Celje 26 15 6 5 39 27 +12 36
3 Ljubljana 26 12 7 7 38 26 +12 31
4 Železničar Maribor 26 12 6 8 38 24 +14 30
5 Slovan 26 12 6 8 41 34 +7 30
6 Ilirija Ljubljana 26 11 6 9 35 31 +4 28
7 Koper 26 10 7 9 28 32 -4 27
8 Slavija Vevče 26 8 7 11 41 41 0 23
9 Drava Ptuj 26 7 9 10 33 42 -9 23
10 Nafta Lendava 26 9 5 12 30 41 -11 23
11 Izola 26 6 10 10 28 35 -7 22
12 Kovinar Maribor 26 9 4 13 31 42 -11 22
13 Šmartno 26 7 5 14 42 49 -7 19
14 Aluminij Kidričevo 26 5 3 18 25 57 -32 13
74/75:
1 Mercator Ljubljana (-3) 26 23 1 2 69 19 +50 44
2 Mura (-3) 26 17 4 5 69 33 +36 35
3 Pohorje 26 11 7 9 34 38 -4 29
4 Vozila Gorica (-2) 26 11 7 9 40 41 -1 27
5 Ilirija Ljubljana 26 10 6 10 37 39 -2 26
6 Kladivar Celje (-3) 26 11 4 11 42 41 +1 23
7 Izola 26 8 7 11 31 36 -5 23
8 Drava Ptuj 26 9 4 13 35 38 -3 22
9 Slovan 26 6 10 10 38 44 -6 22
10 Železničar Maribor (-4) 26 11 2 13 36 37 -1 20
11 Slavija Vevče 26 8 3 15 48 59 -11 19
12 Ljubljana (-3) 26 7 6 13 32 42 -10 17
13 Nafta Lendava (-4) 26 8 5 13 34 50 -16 17
14 Koper (-4) 26 3 10 12 19 47 -28 12
86/87:
1 Olimpija Ljubljana 26 20 6 0 64 4 +60 46
2 Koper 26 19 4 3 46 16 +30 42
3 Slovan 26 14 6 6 46 20 +26 34
4 Ljubljana 26 10 8 8 37 37 0 28
5 Mura 26 11 4 11 31 36 -5 26
6 Elkroj Mozirje 26 9 7 10 36 37 -1 25
7 Rudar Velenje 26 9 7 10 30 36 -6 25
8 Rudar Trbovlje 26 8 7 11 24 30 -6 23
9 Kladivar Celje 26 7 8 11 32 42 -10 22
10 Triglav Kranj 26 5 10 11 26 36 -10 20
